Eine kurze Deutschland Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 1.534 Deutschland Kreuzfahrten von 27 Reedereien mit 5.313 buchbaren Terminen, ab 99 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 429 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Deutschland Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 1.990 Euro können Sie auf einer Deutschland Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Balkonkabine für eine Woche als auch eine Innenkabine für zwei Wochen buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 121 € | 429 € | 1.185 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 669 € | 1.130 € | 1.985 € |
|---|
| Außenkabine ab | 163 € | 479 € | 1.510 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 755 € | 1.610 € | 2.598 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 219 € | 519 € | 1.549 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 918 € | 1.995 € | 2.979 € |
|---|
| Suite ab | 333 € | 1.079 € | 2.835 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.510 € | 2.999 € | 4.643 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 14.11.2026.
Wann sind Deutschland Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Deutschland Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 48 Prozent unter denen des teuersten.
Deutschland Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 14.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 429 € | 25 Termine |
| Dezember 2026 | ab 469 € | 105 Termine |
| Januar 2027 | ab 459 € | 20 Termine |
| Februar 2027 | ab 489 € | 36 Termine |
| März 2027 | ab 619 € | 115 Termine |
| April 2027 | ab 649 € | 210 Termine |
| Mai 2027 | ab 799 € | 278 Termine |
| Juni 2027 | ab 909 € | 287 Termine |
| Juli 2027 | ab 800 € | 334 Termine |
| August 2027 | ab 949 € | 347 Termine |
| September 2027 | ab 889 € | 307 Termine |
| Oktober 2027 | ab 623 € | 269 Termine |
| November 2027 | ab 619 € | 97 Termine |
| Dezember 2027 | ab 589 € | 160 Termine |
| Januar 2028 | ab 609 € | 12 Termine |
| Februar 2028 | ab 609 € | 44 Termine |
| März 2028 | ab 639 € | 79 Termine |
| April 2028 | ab 905 € | 145 Termine |
| Mai 2028 | ab 870 € | 154 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.050 € | 150 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.