Eine kurze Last Minute Deutschland Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 150 Last Minute Deutschland Kreuzfahrten von 16 Reedereien mit 1.551 buchbaren Terminen, ab 122 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 399 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Last Minute Deutschland Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Last Minute Deutschland Kreuzfahrt buchen Sie eine Außenkabine für zwei Wochen im Mittel günstiger als eine Balkonkabine für eine Woche, nämlich ab rund 1.630 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 121 € | 399 € | 1.185 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 243 € | 699 € | 1.310 € |
|---|
| Außenkabine ab | 163 € | 479 € | 1.510 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 499 € | 3.013 € | 1.630 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 263 € | 509 € | 1.579 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 682 € | 4.189 € | 1.849 € |
|---|
| Suite ab | 333 € | 1.059 € | 2.649 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 995 € | 6.503 € | 3.095 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Last Minute Deutschland Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Last Minute Deutschland Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 87 Prozent unter denen des teuersten.
Last Minute Deutschland Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 399 € | 52 Termine |
| Dezember 2026 | ab 469 € | 52 Termine |
| Januar 2027 | ab 459 € | 13 Termine |
| Februar 2027 | ab 489 € | 10 Termine |
| März 2027 | ab 619 € | 17 Termine |
| April 2027 | ab 649 € | 9 Termine |
| Mai 2027 | ab 3.794 € | 12 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.299 € | 22 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.199 € | 23 Termine |
| August 2027 | ab 1.299 € | 19 Termine |
| September 2027 | ab 1.199 € | 19 Termine |
| Oktober 2027 | ab 899 € | 18 Termine |
| November 2027 | ab 670 € | 28 Termine |
| Dezember 2027 | ab 615 € | 31 Termine |
| Januar 2028 | ab 615 € | 9 Termine |
| Februar 2028 | ab 720 € | 10 Termine |
| März 2028 | ab 720 € | 14 Termine |
| April 2028 | ab 905 € | 7 Termine |
| Mai 2028 | ab 4.077 € | 5 Termine |
| Juni 2028 | ab 4.077 € | 6 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.