Eine kurze Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 268 Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrten mit 383 buchbaren Terminen, ab 316 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 451 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 1.350 Euro können Sie auf einer Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Balkonkabine für eine Woche als auch eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 310 € | 451 € | 819 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 515 € | 895 € | 1.436 € |
|---|
| Außenkabine ab | 335 € | 499 € | 835 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 580 € | 981 € | 1.707 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 398 € | 860 € | 1.122 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 745 € | 1.264 € | 2.195 € |
|---|
| Suite ab | 1.167 € | 2.494 € | 4.194 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.282 € | 3.839 € | 5.988 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 17.11.2026.
Wann sind Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 58 Prozent unter denen des teuersten.
Celebrity Cruises Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 17.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 463 € | 9 Termine |
| Dezember 2026 | ab 451 € | 20 Termine |
| Januar 2027 | ab 651 € | 27 Termine |
| Februar 2027 | ab 530 € | 19 Termine |
| März 2027 | ab 564 € | 23 Termine |
| April 2027 | ab 763 € | 13 Termine |
| Mai 2027 | ab 909 € | 2 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.269 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.218 € | 3 Termine |
| August 2027 | ab 991 € | 3 Termine |
| September 2027 | ab 932 € | 4 Termine |
| Oktober 2027 | ab 775 € | 10 Termine |
| November 2027 | ab 693 € | 18 Termine |
| Dezember 2027 | ab 687 € | 24 Termine |
| Januar 2028 | ab 591 € | 22 Termine |
| Februar 2028 | ab 658 € | 17 Termine |
| März 2028 | ab 682 € | 15 Termine |
| April 2028 | ab 659 € | 11 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.