Eine kurze A-ROSA Europa Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 107 A-ROSA Europa Kreuzfahrten mit 709 buchbaren Terminen, ab 198 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 998 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine A-ROSA Europa Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 2.900 Euro können Sie auf einer A-ROSA Europa Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Suite für eine Woche als auch eine Außenkabine für zwei Wochen buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Außenkabine ab | 198 € | 998 € | 2.398 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 598 € | 1.361 € | 2.798 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 298 € | 1.248 € | 3.424 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 806 € | 1.748 € | 3.924 € |
|---|
| Suite ab | 775 € | 2.461 € | 5.724 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.293 € | 3.001 € | 7.083 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 02.11.2026.
Wann sind A-ROSA Europa Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige A-ROSA Europa Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 26 Prozent unter denen des teuersten.
A-ROSA Europa Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 02.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 1.298 € | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 1.761 € | 5 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 1.161 € | 12 Termine |
| April 2027 | ab 1.098 € | 58 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.198 € | 57 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.198 € | 57 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.098 € | 64 Termine |
| August 2027 | ab 1.098 € | 65 Termine |
| September 2027 | ab 1.198 € | 62 Termine |
| Oktober 2027 | ab 998 € | 53 Termine |
| November 2027 | ab 1.298 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 1.361 € | 10 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.