Bei uns finden Sie 13 Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrten mit 44 buchbaren Terminen, ab 8.840 Euro pro Person für Reisen ab 10 Nächten.
Was kostet eine Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrt für 10 bis 13 Nächte, zwei Wochen oder 17 bis 20 Nächte?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 11.580 Euro können Sie auf einer Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Balkonkabine für 10 bis 13 Nächte als auch eine Außenkabine für zwei Wochen buchen.
| Kabine | 10 bis 13 Nächte | 2 Wochen | 17 bis 20 Nächte |
|---|
| Außenkabine ab | 8.840 € | 10.321 € | 4.836 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 9.638 € | 11.743 € | |
|---|
| Balkonkabine ab | 10.491 € | 12.313 € | 5.667 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 11.410 € | 13.999 € | |
|---|
| Suite ab | 12.500 € | 14.737 € | 6.321 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 13.335 € | 16.450 € | |
Dabei steht 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 12.11.2026.
Wann sind Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab 10 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 22 Prozent unter denen des teuersten.
Hurtigruten Argentinien Kreuzfahrten ab 10 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 11.591 € | 2 Termine |
| Dezember 2026 | ab 10.115 € | 4 Termine |
| Januar 2027 | ab 9.121 € | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 9.121 € | 5 Termine |
| März 2027 | ab 8.840 € | 2 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 9.905 € | 1 Termin |
| November 2027 | ab 10.792 € | 5 Termine |
| Dezember 2027 | ab 10.792 € | 5 Termine |
| Januar 2028 | ab 11.434 € | 6 Termine |
| Februar 2028 | ab 10.949 € | 5 Termine |
| März 2028 | ab 9.638 € | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.