Eine kurze Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 54 Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrten mit 74 buchbaren Terminen, ab 320 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 820 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für zwei Wochen im Mittel günstiger als eine Suite für eine Woche, nämlich ab rund 3.800 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 320 € | 820 € | 1.920 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 630 € | 1.130 € | 2.645 € |
|---|
| Außenkabine ab | 390 € | 900 € | 2.580 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 710 € | 1.510 € | 3.576 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 380 € | 920 € | 2.800 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 760 € | 1.590 € | 3.796 € |
|---|
| Suite ab | 1.971 € | 2.380 € | 6.921 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 4.401 € | 9.290 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 08.11.2026.
Wann sind Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 38 Prozent unter denen des teuersten.
Queen Mary 2 Britische Inseln Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 1.010 € | 2 Termine |
| Dezember 2026 | ab 820 € | 2 Termine |
| Januar 2027 | ab 970 € | 1 Termin |
| Februar 2027 | ab 860 € | 1 Termin |
| März 2027 | ab 1.690 € | 1 Termin |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.340 € | 4 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.340 € | 6 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.250 € | 5 Termine |
| August 2027 | ab 1.390 € | 1 Termin |
| September 2027 | ab 1.130 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 970 € | 8 Termine |
| November 2027 | ab 1.160 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 930 € | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 1.130 € | 1 Termin |
| Februar 2028 | ab 1.370 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 1.280 € | 1 Termin |
| April 2028 | ab 1.180 € | 4 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.370 € | 5 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.370 € | 8 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.