Bei uns finden Sie 73 Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrten mit 182 buchbaren Terminen, ab 560 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrt kostet eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte im Mittel praktisch dasselbe wie für eine Woche.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 617 € | 560 € | 818 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 878 € | 870 € |
|---|
| Außenkabine ab | 658 € | 646 € | 924 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 1.048 € | 981 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 1.191 € | 796 € | 951 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 1.363 € | 1.204 € |
|---|
| Suite ab | 1.136 € | 1.127 € | 1.531 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 1.977 € | 2.333 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 07.11.2026.
Wann sind Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 54 Prozent unter denen des teuersten.
Royal Caribbean Curacao Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 07.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 792 € | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 560 € | 9 Termine |
| Januar 2027 | ab 768 € | 18 Termine |
| Februar 2027 | ab 789 € | 12 Termine |
| März 2027 | ab 729 € | 12 Termine |
| April 2027 | ab 715 € | 9 Termine |
| Mai 2027 | ab 589 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.283 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.241 € | 2 Termine |
| August 2027 | ab 855 € | 5 Termine |
| September 2027 | ab 970 € | 6 Termine |
| Oktober 2027 | ab 608 € | 8 Termine |
| November 2027 | ab 586 € | 10 Termine |
| Dezember 2027 | ab 632 € | 14 Termine |
| Januar 2028 | ab 715 € | 14 Termine |
| Februar 2028 | ab 681 € | 13 Termine |
| März 2028 | ab 644 € | 12 Termine |
| April 2028 | ab 758 € | 15 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.150 € | 4 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.418 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.