Eine kurze Cunard England Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 159 Cunard England Kreuzfahrten mit 168 buchbaren Terminen, ab 280 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 760 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Cunard England Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Cunard England Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für eine Woche im Mittel günstiger als eine Innenkabine für zwei Wochen, nämlich ab rund 1.510 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 280 € | 760 € | 1.430 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 640 € | 1.090 € | 1.920 € |
|---|
| Außenkabine ab | 340 € | 850 € | 1.880 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 760 € | 1.340 € | 2.580 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 370 € | 860 € | 2.220 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 800 € | 1.505 € | 2.800 € |
|---|
| Suite ab | 2.617 € | 2.390 € | 4.050 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 4.490 € | 3.490 € | 6.490 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 01.09.2026.
Wann sind Cunard England Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Cunard England Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 29 Prozent unter denen des teuersten.
Cunard England Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 01.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 1.150 € | 5 Termine |
| Oktober 2026 | ab 760 € | 10 Termine |
| November 2026 | ab 810 € | 8 Termine |
| Dezember 2026 | ab 800 € | 5 Termine |
| Januar 2027 | ab 820 € | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 870 € | 4 Termine |
| März 2027 | ab 910 € | 3 Termine |
| April 2027 | ab 990 € | 5 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.130 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 930 € | 11 Termine |
| Juli 2027 | ab 950 € | 10 Termine |
| August 2027 | ab 1.040 € | 6 Termine |
| September 2027 | ab 1.020 € | 5 Termine |
| Oktober 2027 | ab 890 € | 13 Termine |
| November 2027 | ab 890 € | 5 Termine |
| Dezember 2027 | ab 930 € | 7 Termine |
| Januar 2028 | ab 900 € | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.180 € | 5 Termine |
| März 2028 | ab 1.280 € | 2 Termine |
| April 2028 | ab 1.180 € | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.