Eine kurze Cunard England Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 155 Cunard England Kreuzfahrten mit 168 buchbaren Terminen, ab 250 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 640 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Cunard England Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Cunard England Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für zwei Wochen im Mittel günstiger als eine Suite für eine Woche, nämlich ab rund 2.940 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 250 € | 640 € | 1.280 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 640 € | 1.090 € | 2.400 € |
|---|
| Außenkabine ab | 350 € | 800 € | 1.570 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 750 € | 1.280 € | 2.670 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 380 € | 870 € | 1.890 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 760 € | 1.500 € | 2.940 € |
|---|
| Suite ab | 3.590 € | 2.180 € | 4.990 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 3.340 € | 7.317 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 16.10.2026.
Wann sind Cunard England Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Cunard England Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 44 Prozent unter denen des teuersten.
Cunard England Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 16.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | ab 680 € | 5 Termine |
| November 2026 | ab 810 € | 8 Termine |
| Dezember 2026 | ab 780 € | 6 Termine |
| Januar 2027 | ab 640 € | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 860 € | 4 Termine |
| März 2027 | ab 1.040 € | 3 Termine |
| April 2027 | ab 1.130 € | 5 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.010 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.120 € | 11 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.050 € | 10 Termine |
| August 2027 | ab 1.010 € | 6 Termine |
| September 2027 | ab 1.050 € | 5 Termine |
| Oktober 2027 | ab 930 € | 13 Termine |
| November 2027 | ab 780 € | 5 Termine |
| Dezember 2027 | ab 930 € | 8 Termine |
| Januar 2028 | ab 900 € | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.180 € | 5 Termine |
| März 2028 | ab 1.280 € | 2 Termine |
| April 2028 | ab 1.180 € | 9 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.090 € | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.