Eine kurze Disney Europa Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 14 Disney Europa Kreuzfahrten mit 17 buchbaren Terminen, ab 1.527 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 2.920 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Disney Europa Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Längere Reisedauer oder größere Kabine? Auf einer Disney Europa Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für eine Woche im Mittel günstiger als eine Suite für 2 bis 6 Nächte, nämlich ab rund 4.210 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 1.527 € | 2.920 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.862 € | 3.108 € |
|---|
| Außenkabine ab | 1.559 € | 3.070 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.013 € | 3.416 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 1.578 € | 3.215 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.056 € | 4.212 € |
|---|
| Suite ab | 2.910 € | 7.931 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 5.176 € | 10.679 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 15.11.2026.
Wann sind Disney Europa Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Disney Europa Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 21 Prozent unter denen des teuersten.
Disney Europa Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 15.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 2.989 € | 2 Termine |
| Juni 2027 | ab 3.704 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 2.920 € | 2 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | ab 2.927 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.