Bei uns finden Sie 18 Carnival Venezia Florida Kreuzfahrten mit 72 buchbaren Terminen, ab 363 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Carnival Venezia Florida Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Carnival Venezia Florida Kreuzfahrt kostet eine Suite für eine Woche im Mittel nur 16 Prozent mehr als für 2 bis 6 Nächte.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 387 € | 363 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 399 € | 533 € |
|---|
| Außenkabine ab | 517 € | 487 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 535 € | 719 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 647 € | 655 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 668 € | 961 € |
|---|
| Suite ab | 1.801 € | 1.760 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.913 € | 2.214 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 19.11.2026.
Wann sind Carnival Venezia Florida Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Carnival Venezia Florida Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 56 Prozent unter denen des teuersten.
Carnival Venezia Florida Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 19.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 644 € | 3 Termine |
| Januar 2027 | ab 399 € | 3 Termine |
| Februar 2027 | ab 381 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 423 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 363 € | 4 Termine |
| Mai 2027 | ab 407 € | 4 Termine |
| Juni 2027 | ab 814 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 822 € | 2 Termine |
| August 2027 | ab 608 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 515 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 544 € | 3 Termine |
| November 2027 | ab 553 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 555 € | 2 Termine |
| Januar 2028 | ab 518 € | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 527 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 573 € | 2 Termine |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | ab 639 € | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 825 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.