Eine kurze Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 37 Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrten mit 49 buchbaren Terminen, ab 348 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 359 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 660 Euro können Sie auf einer Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Balkonkabine für 2 bis 6 Nächte als auch eine Innenkabine für eine Woche buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 348 € | 359 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 493 € | 675 € |
|---|
| Außenkabine ab | 432 € | 494 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 534 € | 928 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 464 € | 699 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 648 € | 1.129 € |
|---|
| Suite ab | 901 € | 1.090 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.162 € | 2.064 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 03.11.2026.
Wann sind Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 62 Prozent unter denen des teuersten.
Independence of the Seas Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 03.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 359 € | 4 Termine |
| Dezember 2026 | ab 549 € | 4 Termine |
| Januar 2027 | ab 598 € | 5 Termine |
| Februar 2027 | ab 608 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 677 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 518 € | 4 Termine |
| Mai 2027 | ab 598 € | 2 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.269 € | 1 Termin |
| Juli 2027 | ab 1.348 € | 1 Termin |
| August 2027 | ab 1.332 € | 1 Termin |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 633 € | 1 Termin |
| November 2027 | ab 835 € | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 871 € | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 837 € | 1 Termin |
| Februar 2028 | ab 670 € | 3 Termine |
| März 2028 | ab 781 € | 4 Termine |
| April 2028 | ab 777 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.