Eine kurze Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 20 Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrten mit 91 buchbaren Terminen, ab 628 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 1.389 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Balkonkabine für eine Woche, nämlich ab rund 2.840 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 627 € | 1.389 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 848 € | 1.708 € |
|---|
| Außenkabine ab | 718 € | 1.640 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 982 € | 1.959 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 858 € | 2.009 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.200 € | 3.287 € |
|---|
| Suite ab | 1.981 € | 4.951 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.835 € | 8.615 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 18.11.2026.
Wann sind Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 43 Prozent unter denen des teuersten.
Disney Wonder Nordamerika Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 18.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 2.498 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | ab 1.392 € | 1 Termin |
| März 2027 | ab 1.536 € | 1 Termin |
| April 2027 | ab 1.392 € | 1 Termin |
| Mai 2027 | ab 1.708 € | 4 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.909 € | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.922 € | 4 Termine |
| August 2027 | ab 1.746 € | 5 Termine |
| September 2027 | ab 1.734 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 1.429 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 2.447 € | 2 Termine |
| Januar 2028 | ab 1.402 € | 1 Termin |
| Februar 2028 | ab 1.389 € | 1 Termin |
| März 2028 | ab 1.452 € | 1 Termin |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | – | 0 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.