Bei uns finden Sie 39 Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrten mit 75 buchbaren Terminen, ab 457 Euro pro Person für Reisen ab einer Woche.
Was kostet eine Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder 10 bis 13 Nächte?
Mehr Komfort oder eine längere Reise? Auf einer Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrt buchen Sie eine Balkonkabine für eine Woche im Mittel zum selben Preis wie eine Innenkabine für 10 bis 13 Nächte, rund 1.340 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 772 € | 457 € | 820 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 753 € | 1.303 € |
|---|
| Außenkabine ab | 824 € | 525 € | 1.105 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 889 € | 1.596 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 1.327 € | 765 € | 1.217 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 1.378 € | 1.938 € |
|---|
| Suite ab | 1.729 € | 980 € | 2.386 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | | 2.370 € | 3.468 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 18.11.2026.
Wann sind Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 37 Prozent unter denen des teuersten.
Royal Caribbean St. Kitts Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 18.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 596 € | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 567 € | 4 Termine |
| Januar 2027 | ab 457 € | 7 Termine |
| Februar 2027 | ab 485 € | 4 Termine |
| März 2027 | ab 556 € | 3 Termine |
| April 2027 | ab 820 € | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 555 € | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 623 € | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 641 € | 4 Termine |
| August 2027 | ab 557 € | 2 Termine |
| September 2027 | ab 512 € | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 554 € | 4 Termine |
| November 2027 | ab 608 € | 6 Termine |
| Dezember 2027 | ab 716 € | 7 Termine |
| Januar 2028 | ab 744 € | 5 Termine |
| Februar 2028 | ab 767 € | 3 Termine |
| März 2028 | ab 739 € | 5 Termine |
| April 2028 | ab 773 € | 5 Termine |
| Mai 2028 | ab 794 € | 3 Termine |
| Juni 2028 | ab 866 € | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.