Eine kurze MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 3 MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrten mit 16 buchbaren Terminen, ab 355 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 1.343 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber 10 bis 13?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 10 bis 13 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 355 € | 1.343 € |
|---|
| Außenkabine ab | 405 € | 1.503 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 517 € | 2.083 € |
|---|
| Suite ab | 651 € | 2.163 € |
Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 15.11.2026.
Wann sind MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab 12 Nächten liegen die Startpreise der MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
MSC Armonia Last Minute Kreuzfahrten ab 12 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 15.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 1.343 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.