Eine kurze Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 31 Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrten mit 221 buchbaren Terminen, ab 210 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 325 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrt kostet eine Innenkabine für eine Woche im Mittel nur 24 Prozent mehr als für 2 bis 6 Nächte.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 210 € | 325 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 418 € | 518 € |
|---|
| Außenkabine ab | 285 € | 400 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 493 € | 685 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 285 € | 505 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 540 € | 878 € |
|---|
| Suite ab | 375 € | 645 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 630 € | 1.045 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 20.11.2026.
Wann sind Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 65 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Cruise Line Mexiko Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 20.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 355 € | 4 Termine |
| Dezember 2026 | ab 325 € | 18 Termine |
| Januar 2027 | ab 360 € | 27 Termine |
| Februar 2027 | ab 405 € | 18 Termine |
| März 2027 | ab 465 € | 16 Termine |
| April 2027 | ab 585 € | 3 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 565 € | 2 Termine |
| November 2027 | ab 540 € | 16 Termine |
| Dezember 2027 | ab 555 € | 15 Termine |
| Januar 2028 | ab 585 € | 15 Termine |
| Februar 2028 | ab 585 € | 14 Termine |
| März 2028 | ab 615 € | 16 Termine |
| April 2028 | ab 685 € | 8 Termine |
| Mai 2028 | ab 825 € | 4 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.145 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.