Eine kurze MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 24 MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrten mit 286 buchbaren Terminen, ab 123 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 669 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 1.070 Euro können Sie auf einer MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Suite für 2 bis 6 Nächte als auch eine Außenkabine für eine Woche buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 123 € | 689 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 498 € | 969 € |
|---|
| Außenkabine ab | 173 € | 669 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 598 € | 1.099 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 213 € | 699 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 628 € | 1.209 € |
|---|
| Suite ab | 443 € | 1.219 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.043 € | 1.649 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 07.11.2026.
Wann sind MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 46 Prozent unter denen des teuersten.
MSC Seaview Mittelmeer Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 07.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 779 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 669 € | 26 Termine |
| Mai 2027 | ab 909 € | 26 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.009 € | 26 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.159 € | 26 Termine |
| August 2027 | ab 1.229 € | 27 Termine |
| September 2027 | ab 1.009 € | 26 Termine |
| Oktober 2027 | ab 969 € | 26 Termine |
| November 2027 | ab 869 € | 21 Termine |
| Dezember 2027 | ab 779 € | 22 Termine |
| Januar 2028 | ab 799 € | 5 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 1.219 € | 6 Termine |
| April 2028 | ab 1.299 € | 13 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.299 € | 14 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.369 € | 13 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.