Eine kurze Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 10 Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrten mit 12 buchbaren Terminen, ab 320 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 880 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 320 € | 880 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 520 € | |
|---|
| Außenkabine ab | 390 € | 850 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 580 € | |
|---|
| Balkonkabine ab | 380 € | 920 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 590 € | |
|---|
| Suite ab | – | 7.500 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise der Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Queen Mary 2 Nordsee Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 880 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | – | 0 Termine |
| Juni 2028 | – | 0 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.