Eine kurze Cunard Britische Inseln Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 171 Cunard Britische Inseln Kreuzfahrten, ab 260 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 500 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Cunard Britische Inseln Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Eine Woche in der Suite oder zwei Wochen in der Balkonkabine? Beides buchen Sie auf einer Cunard Britische Inseln Kreuzfahrt im Mittel für rund 3.130 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 260 € | 500 € | 1.280 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 665 € | 1.130 € | 2.421 € |
|---|
| Außenkabine ab | 350 € | 600 € | 1.570 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 755 € | 1.330 € | 2.960 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 370 € | 650 € | 1.830 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 830 € | 1.450 € | 2.961 € |
|---|
| Suite ab | 580 € | 2.180 € | 4.990 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.813 € | 3.295 € | 7.290 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 28.10.2026.
Wann sind Cunard Britische Inseln Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Cunard Britische Inseln Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 44 Prozent unter denen des teuersten.
Cunard Britische Inseln Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 28.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | ab 500 € | 7 Termine |
| Dezember 2026 | ab 780 € | 6 Termine |
| Januar 2027 | ab 640 € | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 840 € | 4 Termine |
| März 2027 | ab 1.040 € | 3 Termine |
| April 2027 | ab 1.130 € | 5 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.010 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.130 € | 11 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.050 € | 10 Termine |
| August 2027 | ab 1.010 € | 8 Termine |
| September 2027 | ab 1.050 € | 5 Termine |
| Oktober 2027 | ab 930 € | 13 Termine |
| November 2027 | ab 780 € | 5 Termine |
| Dezember 2027 | ab 930 € | 8 Termine |
| Januar 2028 | ab 900 € | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.180 € | 5 Termine |
| März 2028 | ab 1.280 € | 2 Termine |
| April 2028 | ab 1.180 € | 9 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.090 € | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.