Bei uns finden Sie 6 Turks- und Caicosinseln Minikreuzfahrten von 2 Reedereien mit 20 buchbaren Terminen, ab 430 Euro pro Person.
Was kostet eine Turks- und Caicosinseln Minikreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 430 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 450 € |
|---|
| Außenkabine ab | 472 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 545 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 558 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 626 € |
|---|
| Suite ab | 850 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 922 € |
Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 16.09.2026.
Wann sind Turks- und Caicosinseln Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Turks- und Caicosinseln Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 23 Prozent unter denen des teuersten.
Turks- und Caicosinseln Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 16.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | ab 430 € | 1 Termin |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 639 € | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | ab 530 € | 1 Termin |
| März 2027 | ab 469 € | 4 Termine |
| April 2027 | ab 453 € | 2 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | ab 439 € | 2 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 572 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 447 € | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 513 € | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 450 € | 2 Termine |
| März 2028 | ab 484 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.