Eine kurze Celebrity Cruises USA Kreuzfahrt oder gleich zwei Wochen? Bei uns finden Sie 233 Celebrity Cruises USA Kreuzfahrten mit 531 buchbaren Terminen, ab 343 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 508 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Celebrity Cruises USA Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte, eine Woche oder zwei Wochen?
Was ist Ihnen wichtiger: eine größere Kabine oder eine längere Reisedauer? Für rund 1.400 Euro können Sie auf einer Celebrity Cruises USA Kreuzfahrt im Mittel sowohl eine Balkonkabine für eine Woche als auch eine Außenkabine für zwei Wochen buchen.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche | 2 Wochen |
|---|
| Innenkabine ab | 343 € | 508 € | 1.070 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 553 € | 914 € | 1.249 € |
|---|
| Außenkabine ab | 378 € | 604 € | 1.216 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 595 € | 1.018 € | 1.482 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 431 € | 812 € | 1.283 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 778 € | 1.326 € | 1.816 € |
|---|
| Suite ab | 1.013 € | 2.467 € | 3.432 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 2.236 € | 3.872 € | 5.131 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte und 2 Wochen für 14 bis 16 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 04.11.2026.
Wann sind Celebrity Cruises USA Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Celebrity Cruises USA Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 37 Prozent unter denen des teuersten.
Celebrity Cruises USA Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 04.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 508 € | 14 Termine |
| Dezember 2026 | ab 548 € | 22 Termine |
| Januar 2027 | ab 862 € | 23 Termine |
| Februar 2027 | ab 675 € | 19 Termine |
| März 2027 | ab 663 € | 20 Termine |
| April 2027 | ab 741 € | 20 Termine |
| Mai 2027 | ab 784 € | 20 Termine |
| Juni 2027 | ab 821 € | 16 Termine |
| Juli 2027 | ab 894 € | 17 Termine |
| August 2027 | ab 848 € | 16 Termine |
| September 2027 | ab 769 € | 16 Termine |
| Oktober 2027 | ab 858 € | 14 Termine |
| November 2027 | ab 673 € | 16 Termine |
| Dezember 2027 | ab 673 € | 24 Termine |
| Januar 2028 | ab 591 € | 24 Termine |
| Februar 2028 | ab 631 € | 23 Termine |
| März 2028 | ab 562 € | 22 Termine |
| April 2028 | ab 654 € | 22 Termine |
| Mai 2028 | ab 759 € | 15 Termine |
| Juni 2028 | ab 797 € | 15 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.