Bei uns finden Sie derzeit eine Queen Elizabeth Minikreuzfahrt, ab 750 Euro pro Person.
Was kostet eine Queen Elizabeth Minikreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 750 € |
|---|
| Außenkabine ab | 800 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 850 € |
Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 01.10.2026.
Wann sind Queen Elizabeth Minikreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der Queen Elizabeth Minikreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Queen Elizabeth Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 01.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | ab 750 € | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.