Eine kurze Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 16 Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrten mit 32 buchbaren Terminen, ab 252 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 557 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Möchten Sie lieber länger oder luxuriöser reisen? Auf einer Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrt kostet eine Balkonkabine für eine Woche im Mittel nur 11 Prozent mehr als für 2 bis 6 Nächte.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Innenkabine ab | 287 € | 505 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 547 € | 617 € |
|---|
| Außenkabine ab | 294 € | 576 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 563 € | 657 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 252 € | 832 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 851 € | 941 € |
|---|
| Suite ab | 741 € | 1.260 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.284 € | 1.541 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 14.11.2026.
Wann sind Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 16 Prozent unter denen des teuersten.
Brilliance of the Seas Mittelamerika Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 14.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 665 € | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 622 € | 4 Termine |
| Januar 2028 | ab 583 € | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 557 € | 3 Termine |
| März 2028 | ab 634 € | 4 Termine |
| April 2028 | ab 562 € | 4 Termine |
| Mai 2028 | ab 567 € | 3 Termine |
| Juni 2028 | ab 646 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.