Eine kurze Last Minute Rhein Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 79 Last Minute Rhein Kreuzfahrten von 11 Reedereien mit 327 buchbaren Terminen, ab 139 Euro pro Person für kurze Reisen und ab 849 Euro für eine Woche und länger.
Was kostet eine Last Minute Rhein Kreuzfahrt für 2 bis 6 Nächte oder lieber eine Woche?
Größere Kabine oder längere Reisedauer? Auf einer Last Minute Rhein Kreuzfahrt buchen Sie eine Suite für 2 bis 6 Nächte im Mittel günstiger als eine Außenkabine für eine Woche, nämlich ab rund 1.410 Euro.
| Kabine | 2 bis 6 Nächte | 1 Woche |
|---|
| Außenkabine ab | 163 € | 849 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 595 € | 2.927 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 263 € | 1.324 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 699 € | 4.243 € |
|---|
| Suite ab | 333 € | 2.024 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 1.410 € | 6.317 € |
Dabei steht 1 Woche für 7 bis 9 Nächte. Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 20.11.2026.
Wann sind Last Minute Rhein Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Last Minute Rhein Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 76 Prozent unter denen des teuersten.
Last Minute Rhein Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 20.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 1.450 € | 6 Termine |
| Dezember 2026 | ab 849 € | 31 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 5.558 € | 1 Termin |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 4.281 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 3.674 € | 9 Termine |
| Juli 2027 | ab 3.431 € | 8 Termine |
| August 2027 | ab 3.274 € | 10 Termine |
| September 2027 | ab 4.229 € | 7 Termine |
| Oktober 2027 | ab 3.474 € | 7 Termine |
| November 2027 | ab 1.550 € | 9 Termine |
| Dezember 2027 | ab 1.124 € | 14 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | ab 4.383 € | 1 Termin |
| März 2028 | ab 4.644 € | 1 Termin |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | ab 4.077 € | 4 Termine |
| Juni 2028 | ab 4.077 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.