Bei uns finden Sie 25 Minikreuzfahrten ab Sydney von 5 Reedereien mit 121 buchbaren Terminen, ab 227 Euro pro Person.
Was kostet eine Minikreuzfahrt ab Sydney für 2 bis 6 Nächte?
| Kabine | 2 bis 6 Nächte |
|---|
| Innenkabine ab | 247 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 399 € |
|---|
| Außenkabine ab | 227 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 440 € |
|---|
| Balkonkabine ab | 338 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 596 € |
|---|
| Suite ab | 406 € |
|---|
| mittlerer Startpreis | 687 € |
Der mittlere Startpreis ist der Median: 50 Prozent der Reisen liegen darunter, 50 Prozent darüber. Alle Preise gelten pro Person bei Doppelbelegung, Stand 02.11.2026.
Wann sind Minikreuzfahrten ab Sydney am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Minikreuzfahrt ab Sydney? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 33 Prozent unter denen des teuersten.
Minikreuzfahrten ab Sydney bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 02.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 688 € | 2 Termine |
| Dezember 2026 | ab 434 € | 9 Termine |
| Januar 2027 | ab 519 € | 7 Termine |
| Februar 2027 | ab 308 € | 2 Termine |
| März 2027 | ab 367 € | 6 Termine |
| April 2027 | ab 319 € | 8 Termine |
| Mai 2027 | ab 248 € | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 332 € | 6 Termine |
| Juli 2027 | ab 319 € | 3 Termine |
| August 2027 | ab 326 € | 4 Termine |
| September 2027 | ab 323 € | 6 Termine |
| Oktober 2027 | ab 336 € | 9 Termine |
| November 2027 | ab 227 € | 12 Termine |
| Dezember 2027 | ab 329 € | 11 Termine |
| Januar 2028 | ab 282 € | 9 Termine |
| Februar 2028 | ab 342 € | 3 Termine |
| März 2028 | ab 338 € | 6 Termine |
| April 2028 | ab 291 € | 7 Termine |
| Mai 2028 | ab 412 € | 1 Termin |
| Juni 2028 | ab 332 € | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.